2021-05-28 15:24瀏覽量:490
2021年度農業農村部漁業漁政管理局發起的,水產品獸藥殘留和重金屬檢測能力驗證工作開始啟動了。
目的有兩個:
01?提高水產品質檢機構技術水平
02?確保檢測數據的準確性和有效性
今年的主要驗證項目如下:
01?水產品獸藥殘留檢測
硝基呋喃類代謝物:呋喃唑酮代謝物、 呋喃西林代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物
氟喹諾酮類化合物:諾氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星
樣品發放時間為:2021年6月8日
02水產品重金屬檢測
總汞、鉛
樣品發放時間為:2021年7月6日
/長按圖片二維碼/下載《2021水產品獸藥殘留監控計劃》完整版
美正檢測助力第三方檢測機構和相關單位,應對《2021水產品質檢機構檢測能力驗證》,與去年相比,今年在檢測項目和限量標準均無明顯變化和調整。針對本次能力驗證內容,美正做了以下的準備。一起來了解一下吧!
水科院與美正檢測聯合研制
↓↓↓
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
MRM0066 | 草魚粉中呋喃唑酮代謝物AOZ分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0067 | 草魚粉中呋喃唑酮代謝物AOZ分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0068 | 草魚粉中AOZ和SEM分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0069 | 草魚粉中AOZ和SEM分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0070 | 草魚粉中AOZ、SEM和AMOZ分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0071 | 草魚粉中AOZ、SEM和AHD分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0088 | 草魚粉中AOZ和AMOZ分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0089 | 草魚粉中AOZ、AMOZ、SEM、AHD分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0130 | 草魚粉中恩諾沙星和環丙沙星分析質控樣品 | 5.0±0.1g |
MRM0556 | 蝦肉粉中鎘分析質控樣品 | 2.0±0.1g |
MRM0634 | 魚肉粉中恩諾沙星、環丙沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、洛美沙星、培氟沙星分析質控樣品 | 5.0±0.1g |
MRM0917 | 魚肉粉中恩諾沙星、諾氟沙星、環丙沙星分析質控樣品 | 5.0±0.1g |
美正檢測品牌
↓↓↓
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
MRM0056 | 魚肉中呋喃唑酮代謝物分析質控樣品(陰性) | 5g/瓶 |
MRM0160 | 魚肉粉中達氟沙星分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0300 | 魚肉粉中恩諾沙星、洛美沙星、環丙沙星、沙拉沙星、培氟沙星、諾氟沙星分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0303 | 魚肉粉中氧氟沙星、諾氟沙星、環丙沙星、恩諾沙星分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0307 | 魚肉粉中環丙沙星分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0551 | 魚肉粉中總汞、鉛分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0738 | 魚肉粉中鉛分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0741 | 魚肉粉中總汞分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0848 | 魚肉粉中AOZ、AMOZ、SEM、AHD分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0079-1 | 草魚粉中硝基呋喃類代謝物分析質控樣品(陰性) | 5g/瓶 |
MRM0847 | 草魚粉中恩諾沙星分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0438 | 海魚粉中總汞、甲基汞、總砷分析質控樣品 | 10g/瓶 |
MRM0438-1 | 海魚粉中總汞、甲基汞、總砷分析質控樣品 | 5g/瓶 |
MRM0442 | 牡蠣粉中鉛、鎘分析質控樣品 | 5g/瓶 |
該系列檢測項目所需的樣品前處理耗材清單
如有需求,歡迎選購
美正檢測品牌
↓↓↓
產品編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
CSS0133 | 硝基呋喃代謝物凈化SPE柱,C18-CN | 200mg/3mL |
MZ021345 | 尼龍針式過濾器,0.45μm | 100個/包 |
MZ021320 | 尼龍針式過濾器,0.22μm | 100個/包 |
關于美正檢測
作為第三方檢測公司,我們具有多年的行業經驗,并與中國水產科學研究院等科研院所建立了戰略合作關系,從客戶需求出發,不斷提升標準物質制備能力。
如有采購及合作需求
請撥打我們的客服熱線
4000-222-191轉6