美正為大家推薦糧食行業標準樣品,尤其是秈米加工精度標準樣品,獲得了安徽國家糧食質量監測中心?銷售授權?,大量現貨,一起來看一下吧!
產品名稱 | 標準號 | 規格 |
秈米品嘗評分參考樣品 | LS/T 1535-2025 | 500g |
粳米品嘗評分參考樣品 | LS/T 1534-2025 | 500g |
小麥硬度指數標準樣品 | LS/T 1531-2025 | 125g |
秈稻整精米率標準樣品 | LS/T 15321-2025 | 300g |
粳稻整精米率標準樣品 | LS/T 15322-2025 | 300g |
秈米加工精度標準樣品(精碾、適碾) | LS/T 15121-2025/LS/T 15122-2025 | 500g*2 |
粳米加工精度標準樣品(精碾、適碾) | LS/T 15123.1-2025/LS/T 15123.2-2025 | 500g*2 |
小麥粉加工精度標準樣品(精制粉、標準粉) | LS/T 15111-2025/LS/T 15112-2025 | 200g*2 |
稻谷中脂肪酸值質控樣品 | AHLS-24-001 | 80g/袋 |
大米顏色黃度指數標準樣品 | LS/T 1533-2025 | 50g*2 |
美正檢測擁有一支高效研發和技術團隊成員在行業中深耕多年,具有豐富的能力驗證考核樣品/基體質控樣品的制備經驗,以及能力驗證、實驗室間比對的組織實施經驗,產品量值準確可靠,為客戶多樣化需求提供專業化、個性化的定制服務。